............... Trailer for Sale and rental ...............

Used Hyundai Reefer

Ocean ID Year Location Length Supension Axles Qty
95606 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95593 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95594 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95595 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95596 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95597 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95598 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95599 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95600 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95601 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95602 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95603 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95592 2016 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95605 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95607 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95608 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95609 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95610 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95611 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95612 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95613 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95614 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95615 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95616 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95617 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95604 2017 Calgary 53 Air Ride Tandem 1
95948 2017 Winnipeg 53 Air Ride Tandem 1



All

[2] 40ton DD w/flip [2] Container [266] Container Chassis [1] Container Reefer [2] Converter Dolly [8] Demo Dump [49] Dry Freight [105] Dry Freight DX [1] Dry Railgate [1] Dual Temp [11] End Dump [142] Flat Deck [43] Heater [7] Hopper [1] Livestock [14] Multi Temp [1] Reel Trailer [1] Roll Tite Step Deck [47] Step Deck [15] Step Deck Beavertail [17] Super B Flat [18] Super B Hopper [3] Super B Tanker [5] Tilt Deck [14] Walking Floor